Divisas, recursos y artículos
Probabilidades de las megacajas


Abre megacajas para conseguir montones de recompensas aleatorias. Las probabilidades detalladas a continuación se refieren a una única extracción y cada megacaja contiene diez extracciones.
Si obtienes varias recompensas del mismo tipo de recurso, aparecerán juntas en el listado de los artículos obtenidos en la megacaja, así que es posible que veas menos de diez artículos cuando abras una.
¡Importante! Las probabilidades de aparición de los brawlers, las reacciones y los aspectos de las megacajas pueden ser diferentes, ya que dependerán de qué brawlers, aspectos y reacciones ya poseas.
MONEDAS
CANTIDAD | PROBABILIDAD | TOTAL |
---|---|---|
20-60 | 18,73 % | |
1000 | 0,37 % | |
19,10 % |
PUNTOS DE FUERZA
CANTIDAD | PROBABILIDAD | TOTAL |
---|---|---|
10-20 | 18,73 % | |
1000 | 0,19 % | |
18,91 % |
BLINES
CANTIDAD | PROBABILIDAD | TOTAL |
---|---|---|
10-30 | 18,73 % | |
1000 | 0,09 % | |
18,82 % |
GEMAS
CANTIDAD | PROBABILIDAD | TOTAL |
---|---|---|
2-4 gemas | 9,36 % | |
100 gemas | 0,09 % | |
9,45 % |
DUPLICADORES DE XP
CANTIDAD | PROBABILIDAD | TOTAL |
---|---|---|
30-50 | 18,73 % | |
2000 | 0,37 % | |
19,10 % |
ASPECTOS
CALIDAD | PROBABILIDAD |
---|---|
Especial | 1,873 % |
Superespecial | 1,873 % |
Épica | 0,468 % |
De hipercarga | 0,281 % |
Las probabilidades de aparición de los aspectos variarán en función del número de aspectos que aún no poseas, pero que sí puedas obtener.
TIPO | NOMBRE | PROBABILIDAD |
---|---|---|
ESPECIAL | Nita panda | 0,623 % |
Colt rockero | 0,623 % | |
Barley dorado | 0,623 % | |
SUPERESPECIAL | Brock playero | 0,144 % |
El Primo rudo | 0,144 % | |
Spike sonrosado | 0,144 % | |
Crow blanco | 0,144 % | |
Bull vikingo | 0,144 % | |
Bull berserker | 0,144 % | |
Shelly sheriff | 0,144 % | |
Brock comisario | 0,144 % | |
Dynamike bombardero | 0,144 % | |
Ricochet bandido | 0,144 % | |
Frank cavernícola | 0,144 % | |
Frank prehistórico | 0,144 % | |
Jessie veraniega | 0,144 % | |
ÉPICO | El Primo rey | 0,117 % |
Jessie medieval | 0,117 % | |
Mortis rockabilly | 0,117 % | |
Shelly estelar | 0,117 % | |
DE HIPERCARGA | Rico soberano | 0,094 % |
Rico soberano de gemas | 0,094 % | |
Rico soberano de blines | 0,094 % |
BRAWLERS
CALIDAD | PROBABILIDAD |
---|---|
ÉPICA | 0,468 % |
MÍTICA | 0,187 % |
LEGENDARIA | 0,094 % |
Las probabilidades de aparición de los brawlers variarán en función del número de brawlers que aún no poseas, pero que sí puedas obtener.
CALIDAD | BRAWLER | PROBABILIDAD |
---|---|---|
ÉPICA | Angelo | 0,019 % |
Ash | 0,019 % | |
Bea | 0,019 % | |
Belle | 0,019 % | |
Bibi | 0,019 % | |
Bo | 0,019 % | |
Bonnie | 0,019 % | |
Colette | 0,019 % | |
Edgar | 0,019 % | |
EMZ | 0,019 % | |
Frank | 0,019 % | |
Gale | 0,019 % | |
Griff | 0,019 % | |
Grom | 0,019 % | |
Hank | 0,019 % | |
Larry y Lawrie | 0,019 % | |
Lola | 0,019 % | |
Maisie | 0,019 % | |
Mandy | 0,019 % | |
Nani | 0,019 % | |
Pam | 0,019 % | |
Pearl | 0,019 % | |
Piper | 0,019 % | |
Sam | 0,019 % | |
Stu | 0,019 % | |
MÍTICA | Buster | 0,007 % |
Buzz | 0,007 % | |
Byron | 0,007 % | |
Charlie | 0,007 % | |
Chuck | 0,007 % | |
Doug | 0,007 % | |
Eve | 0,007 % | |
Fang | 0,007 % | |
Genio | 0,007 % | |
Gray | 0,007 % | |
Janet | 0,007 % | |
Lily | 0,007 % | |
Lou | 0,007 % | |
Max | 0,007 % | |
Melodie | 0,007 % | |
Mico | 0,007 % | |
Mortis | 0,007 % | |
Señor P | 0,007 % | |
Otis | 0,007 % | |
R-T | 0,007 % | |
Ruffs | 0,007 % | |
Sprout | 0,007 % | |
Squeak | 0,007 % | |
Tara | 0,007 % | |
Willow | 0,007 % | |
LEGENDARIA | Amber | 0,009 % |
Chester | 0,009 % | |
Cordelius | 0,009 % | |
Crow | 0,009 % | |
Draco | 0,009 % | |
Kit | 0,009 % | |
Leon | 0,009 % | |
Meg | 0,009 % | |
Sandy | 0,009 % | |
Spike | 0,009 % | |
Surge | 0,009 % |
REACCIONES
TIPO | PROBABILIDAD |
---|---|
REACCIÓN | 4,682 % |
NOMBRE | PROBABILIDAD |
classic_icon | 0,780 % |
classic_counter | 0,780 % |
classic_box_small | 0,780 % |
classic_box_mega | 0,780 % |
classic_box_last | 0,780 % |
classic_box_big | 0,780 % |
ICONOS DE JUGADOR
TIPO | PROBABILIDAD |
---|---|
ICONO DE JUGADOR | 4,682 % |
NOMBRE | PROBABILIDAD |
---|---|
classic_colt | 0,585 % |
classic_dynamike | 0,585 % |
classic_jessie | 0,585 % |
classic_max | 0,585 % |
classic_penny | 0,585 % |
classic_poco | 0,585 % |
classic_primo | 0,585 % |
classic_shelly | 0,585 % |