Novedades
Probabilidades de aparición de makis: gadgets, habilidades estelares e hipercargas
![]()
![]()
Probabilidades de aparición de gadgets
Brawler | Gadget | Maki especial | Maki superespecial | Maki épico | Maki mítico |
---|
8-BIT | Cartucho teletransportador | 0,005 % | 0,004 % | 0,004 % | 0,003 % |
8-BIT | Puntos extra | 0,005 % | 0,004 % | 0,004 % | 0,003 % |
Amber | Ignición | 0,005 % | 0,004 % | 0,004 % | 0,003 % |
Amber | Danza de llamas | 0,005 % | 0,004 % | 0,004 % | 0,003 % |
Angelo | Aguijón vampírico | 0,005 % | 0,004 % | 0,004 % | 0,003 % |
Angelo | Flecha robusta | 0,005 % | 0,004 % | 0,004 % | 0,003 % |
Ash | Tranquilizante | 0,005 % | 0,004 % | 0,004 % | 0,003 % |
Ash | Plátano podrido | 0,005 % | 0,004 % | 0,004 % | 0,003 % |
Barley | Mejunje pegajoso | 0,005 % | 0,004 % | 0,004 % | 0,003 % |
Barley | Tónico de hierbas | 0,005 % | 0,004 % | 0,004 % | 0,003 % |
Bea | Mieles finales | 0,005 % | 0,004 % | 0,004 % | 0,003 % |
Bea | Colmena agitada | 0,005 % | 0,004 % | 0,004 % | 0,003 % |
Berry | Amigos para siempre | 0,005 % | 0,004 % | 0,004 % | 0,003 % |
Berry | Aditivos saludables | 0,005 % | 0,004 % | 0,004 % | 0,003 % |
Belle | Prevención explosiva | 0,005 % | 0,004 % | 0,004 % | 0,003 % |
Belle | Polaridad invertida | 0,005 % | 0,004 % | 0,004 % | 0,003 % |
Bibi | Suplemento vitamínico | 0,005 % | 0,004 % | 0,004 % | 0,003 % |
Bibi | Extrapegajoso | 0,005 % | 0,004 % | 0,004 % | 0,003 % |
Bo | Supertótem | 0,005 % | 0,004 % | 0,004 % | 0,003 % |
Bo | Cuerda detonante | 0,005 % | 0,004 % | 0,004 % | 0,003 % |
Bonnie | Subidón de azúcar | 0,005 % | 0,004 % | 0,004 % | 0,003 % |
Bonnie | Prueba de choque | 0,005 % | 0,004 % | 0,004 % | 0,003 % |
Brock | Zapatillas explosivas | 0,005 % | 0,004 % | 0,004 % | 0,003 % |
Brock | Megacohete | 0,005 % | 0,004 % | 0,004 % | 0,003 % |
Bull | Vigorizador | 0,005 % | 0,004 % | 0,004 % | 0,003 % |
Bull | Pisoteador | 0,005 % | 0,004 % | 0,004 % | 0,003 % |
Buster | Cinturón de herramientas | 0,005 % | 0,004 % | 0,004 % | 0,003 % |
Buster | A cámara lenta | 0,005 % | 0,004 % | 0,004 % | 0,003 % |
Buzz | Salvavidas de repuesto | 0,005 % | 0,004 % | 0,004 % | 0,003 % |
Buzz | Gafas de rayos X | 0,005 % | 0,004 % | 0,004 % | 0,003 % |
Byron | Automedicación | 0,005 % | 0,004 % | 0,004 % | 0,003 % |
Byron | Inyecciones de refuerzo | 0,005 % | 0,004 % | 0,004 % | 0,003 % |
Carl | Rocas volcánicas | 0,005 % | 0,004 % | 0,004 % | 0,003 % |
Carl | Gancho remolcador | 0,005 % | 0,004 % | 0,004 % | 0,003 % |
Charlie | Arañas | 0,005 % | 0,004 % | 0,004 % | 0,003 % |
Charlie | Espacio personal | 0,005 % | 0,004 % | 0,004 % | 0,003 % |
Chester | Dado trucado | 0,005 % | 0,004 % | 0,004 % | 0,003 % |
Chester | Grageas | 0,005 % | 0,004 % | 0,004 % | 0,003 % |
Chuck | Desvío | 0,005 % | 0,004 % | 0,004 % | 0,003 % |
Chuck | Tren fantasmal | 0,005 % | 0,004 % | 0,004 % | 0,003 % |
Clancy | Tesoros del mar | 0,005 % | 0,004 % | 0,004 % | 0,003 % |
Clancy | Retirada táctica | 0,005 % | 0,004 % | 0,004 % | 0,003 % |
Colette | Liquidación parcial | 0,005 % | 0,004 % | 0,004 % | 0,003 % |
Colette | Disparo curativo | 0,005 % | 0,004 % | 0,004 % | 0,003 % |
Colt | Recarga rápida | 0,005 % | 0,004 % | 0,004 % | 0,003 % |
Colt | Bala de plata | 0,005 % | 0,004 % | 0,004 % | 0,003 % |
Cordelius | Replantar | 0,005 % | 0,004 % | 0,004 % | 0,003 % |
Cordelius | Champiñón venenoso | 0,005 % | 0,004 % | 0,004 % | 0,003 % |
Crow | Plumaje protector | 0,005 % | 0,004 % | 0,004 % | 0,003 % |
Crow | Toxina ralentizante | 0,005 % | 0,004 % | 0,004 % | 0,003 % |
Darryl | Disparos 360 | 0,005 % | 0,004 % | 0,004 % | 0,003 % |
Darryl | Barril de alquitrán | 0,005 % | 0,004 % | 0,004 % | 0,003 % |
Draco | Gancho | 0,005 % | 0,004 % | 0,004 % | 0,003 % |
Draco | El último bastión | 0,005 % | 0,004 % | 0,004 % | 0,003 % |
Doug | Salchicha doble | 0,005 % | 0,004 % | 0,004 % | 0,003 % |
Doug | Extra de mostaza | 0,005 % | 0,004 % | 0,004 % | 0,003 % |
Dynamike | Giros explosivos | 0,005 % | 0,004 % | 0,004 % | 0,003 % |
Dynamike | Pólvora aturdidora | 0,005 % | 0,004 % | 0,004 % | 0,003 % |
Edgar | Por los aires | 0,005 % | 0,004 % | 0,004 % | 0,003 % |
Edgar | Coraza | 0,005 % | 0,004 % | 0,004 % | 0,003 % |
El Primo | Vuelta de tuerca | 0,005 % | 0,004 % | 0,004 % | 0,003 % |
El Primo | Cinturón de asteroides | 0,005 % | 0,004 % | 0,004 % | 0,003 % |
Emz | Espacio personal | 0,005 % | 0,004 % | 0,004 % | 0,003 % |
Emz | Laca letal | 0,005 % | 0,004 % | 0,004 % | 0,003 % |
Eve | Chao, pescao | 0,005 % | 0,004 % | 0,004 % | 0,003 % |
Eve | Amor materno | 0,005 % | 0,004 % | 0,004 % | 0,003 % |
Fang | Lluvia de maíz | 0,005 % | 0,004 % | 0,004 % | 0,003 % |
Fang | Patada circular | 0,005 % | 0,004 % | 0,004 % | 0,003 % |
Finx | Finx del pasado | 0,005 % | 0,004 % | 0,004 % | 0,003 % |
Finx | Prisión temporal | 0,005 % | 0,004 % | 0,004 % | 0,003 % |
Frank | Cancelación de ruido | 0,005 % | 0,004 % | 0,004 % | 0,003 % |
Frank | Atracción irresistible | 0,005 % | 0,004 % | 0,004 % | 0,003 % |
Gale | Propulsor aéreo | 0,005 % | 0,004 % | 0,004 % | 0,003 % |
Gale | Tornado | 0,005 % | 0,004 % | 0,004 % | 0,003 % |
Genio | Lámpara quemada | 0,005 % | 0,004 % | 0,004 % | 0,003 % |
Genio | Espíritus vengativos | 0,005 % | 0,004 % | 0,004 % | 0,003 % |
Gray | Bastón | 0,005 % | 0,004 % | 0,004 % | 0,003 % |
Gray | Piano de cola | 0,005 % | 0,004 % | 0,004 % | 0,003 % |
Griff | Alcancía | 0,005 % | 0,004 % | 0,004 % | 0,003 % |
Griff | Lluvia de monedas | 0,005 % | 0,004 % | 0,004 % | 0,003 % |
Grom | Torre de vigilancia | 0,005 % | 0,004 % | 0,004 % | 0,003 % |
Grom | Radiodifusión | 0,005 % | 0,004 % | 0,004 % | 0,003 % |
Gus | Explosión espiritual | 0,005 % | 0,004 % | 0,004 % | 0,003 % |
Gus | Cambio de alma | 0,005 % | 0,004 % | 0,004 % | 0,003 % |
Hank | Globos de agua | 0,005 % | 0,004 % | 0,004 % | 0,003 % |
Hank | Barricada | 0,005 % | 0,004 % | 0,004 % | 0,003 % |
Jacky | Subidón neumático | 0,005 % | 0,004 % | 0,004 % | 0,003 % |
Jacky | Reconstrucción | 0,005 % | 0,004 % | 0,004 % | 0,003 % |
Janet | Altavoz | 0,005 % | 0,004 % | 0,004 % | 0,003 % |
Janet | Entre bambalinas | 0,005 % | 0,004 % | 0,004 % | 0,003 % |
Jessie | Bujía | 0,005 % | 0,004 % | 0,004 % | 0,003 % |
Jessie | Intensificador | 0,005 % | 0,004 % | 0,004 % | 0,003 % |
Juju | Maestra de los elementos | 0,005 % | 0,004 % | 0,004 % | 0,003 % |
Juju | Elementalista | 0,005 % | 0,004 % | 0,004 % | 0,003 % |
Kenji | Filo futomaki | 0,005 % | 0,004 % | 0,004 % | 0,003 % |
Kenji | Salsa de soja sanadora | 0,005 % | 0,004 % | 0,004 % | 0,003 % |
Kit | Caja de cartón | 0,005 % | 0,004 % | 0,004 % | 0,003 % |
Kit | Hamburguesa con queso | 0,005 % | 0,004 % | 0,004 % | 0,003 % |
Larry y Lawrie | Orden: cambio | 0,005 % | 0,004 % | 0,004 % | 0,003 % |
Larry y Lawrie | Orden: retirada | 0,005 % | 0,004 % | 0,004 % | 0,003 % |
Leon | Proyector clonador | 0,005 % | 0,004 % | 0,004 % | 0,003 % |
Leon | Piruleta furtiva | 0,005 % | 0,004 % | 0,004 % | 0,003 % |
Lily | Desaparición | 0,005 % | 0,004 % | 0,004 % | 0,003 % |
Lily | Trasplante | 0,005 % | 0,004 % | 0,004 % | 0,003 % |
Lola | Pose glamurosa | 0,005 % | 0,004 % | 0,004 % | 0,003 % |
Lola | Doble de riesgo | 0,005 % | 0,004 % | 0,004 % | 0,003 % |
Lou | Bloque de hielo | 0,005 % | 0,004 % | 0,004 % | 0,003 % |
Lou | Líquido criogénico | 0,005 % | 0,004 % | 0,004 % | 0,003 % |
Maisie | Suéltame | 0,005 % | 0,004 % | 0,004 % | 0,003 % |
Maisie | Acaba con ellos | 0,005 % | 0,004 % | 0,004 % | 0,003 % |
Mandy | Caramelización | 0,005 % | 0,004 % | 0,004 % | 0,003 % |
Mandy | Migas de galletas | 0,005 % | 0,004 % | 0,004 % | 0,003 % |
Max | Empuje poderoso | 0,005 % | 0,004 % | 0,004 % | 0,003 % |
Max | Zapatillas mágicas | 0,005 % | 0,004 % | 0,004 % | 0,003 % |
Meeple | Tirada maestra | 0,005 % | 0,004 % | 0,004 % | 0,003 % |
Meeple | Mal perder | 0,005 % | 0,004 % | 0,004 % | 0,003 % |
Meg | Descarga eléctrica | 0,005 % | 0,004 % | 0,004 % | 0,003 % |
Meg | Caja de herramientas | 0,005 % | 0,004 % | 0,004 % | 0,003 % |
Melodie | Entonación perfecta | 0,005 % | 0,004 % | 0,004 % | 0,003 % |
Melodie | Interludio | 0,005 % | 0,004 % | 0,004 % | 0,003 % |
Mico | Rompetímpanos | 0,005 % | 0,004 % | 0,004 % | 0,003 % |
Mico | Presto | 0,005 % | 0,004 % | 0,004 % | 0,003 % |
Moe | Cazatesoros | 0,005 % | 0,004 % | 0,004 % | 0,003 % |
Moe | Acelerón | 0,005 % | 0,004 % | 0,004 % | 0,003 % |
Mortis | Pala rotativa | 0,005 % | 0,004 % | 0,004 % | 0,003 % |
Mortis | Pala de supervivencia | 0,005 % | 0,004 % | 0,004 % | 0,003 % |
Señor P | Campana de servicio | 0,005 % | 0,004 % | 0,004 % | 0,003 % |
Señor P | Botones de refuerzo | 0,005 % | 0,004 % | 0,004 % | 0,003 % |
Nani | Inseparables | 0,005 % | 0,004 % | 0,004 % | 0,003 % |
Nani | Devolución al remitente | 0,005 % | 0,004 % | 0,004 % | 0,003 % |
Nita | Garras de oso | 0,005 % | 0,004 % | 0,004 % | 0,003 % |
Nita | Piel protectora | 0,005 % | 0,004 % | 0,004 % | 0,003 % |
Ollie | Estilo libre | 0,005 % | 0,004 % | 0,004 % | 0,003 % |
Ollie | Ojos bien abiertos | 0,005 % | 0,004 % | 0,004 % | 0,003 % |
Otis | Estrella durmiente | 0,005 % | 0,004 % | 0,004 % | 0,003 % |
Otis | Salpicaduras | 0,005 % | 0,004 % | 0,004 % | 0,003 % |
Pam | Modulador sísmico | 0,005 % | 0,004 % | 0,004 % | 0,003 % |
Pam | Absorbechatarra | 0,005 % | 0,004 % | 0,004 % | 0,003 % |
Pearl | Chamuscadas | 0,005 % | 0,004 % | 0,004 % | 0,003 % |
Pearl | Hechas con amor | 0,005 % | 0,004 % | 0,004 % | 0,003 % |
Penny | Barril de sal | 0,005 % | 0,004 % | 0,004 % | 0,003 % |
Penny | Catalejo de confianza | 0,005 % | 0,004 % | 0,004 % | 0,003 % |
Piper | Autodisparo | 0,005 % | 0,004 % | 0,004 % | 0,003 % |
Piper | Truco secreto | 0,005 % | 0,004 % | 0,004 % | 0,003 % |
Poco | Diapasón | 0,005 % | 0,004 % | 0,004 % | 0,003 % |
Poco | Canción protectora | 0,005 % | 0,004 % | 0,004 % | 0,003 % |
R-T | En línea | 0,005 % | 0,004 % | 0,004 % | 0,003 % |
R-T | Cuenta atrás | 0,005 % | 0,004 % | 0,004 % | 0,003 % |
Rico | Parque de bolas | 0,005 % | 0,004 % | 0,004 % | 0,003 % |
Rico | Castillo hinchable | 0,005 % | 0,004 % | 0,004 % | 0,003 % |
Rosa | Arbustos robustos | 0,005 % | 0,004 % | 0,004 % | 0,003 % |
Rosa | Ortigas | 0,005 % | 0,004 % | 0,004 % | 0,003 % |
Ruffs | A cubierto | 0,005 % | 0,004 % | 0,004 % | 0,003 % |
Ruffs | Apoyo aéreo | 0,005 % | 0,004 % | 0,004 % | 0,003 % |
Sam | Campo magnético | 0,005 % | 0,004 % | 0,004 % | 0,003 % |
Sam | Pulso repelente | 0,005 % | 0,004 % | 0,004 % | 0,003 % |
Sandy | Pastillas para dormir | 0,005 % | 0,004 % | 0,004 % | 0,003 % |
Sandy | Dulces sueños | 0,005 % | 0,004 % | 0,004 % | 0,003 % |
Shade | Brazos largos | 0,005 % | 0,004 % | 0,004 % | 0,003 % |
Shade | Aparición abrumadora | 0,005 % | 0,004 % | 0,004 % | 0,003 % |
Shelly | Paso al frente | 0,005 % | 0,004 % | 0,004 % | 0,003 % |
Shelly | Tiro al plato | 0,005 % | 0,004 % | 0,004 % | 0,003 % |
Spike | Lluvia de espinas | 0,005 % | 0,004 % | 0,004 % | 0,003 % |
Spike | Vida vegetal | 0,005 % | 0,004 % | 0,004 % | 0,003 % |
Sprout | Abono vegetal | 0,005 % | 0,004 % | 0,004 % | 0,003 % |
Sprout | Trasplante | 0,005 % | 0,004 % | 0,004 % | 0,003 % |
Squeak | Pegajosidad | 0,005 % | 0,004 % | 0,004 % | 0,003 % |
Squeak | Residuo | 0,005 % | 0,004 % | 0,004 % | 0,003 % |
Stu | A toda mecha | 0,005 % | 0,004 % | 0,004 % | 0,003 % |
Stu | Demolición | 0,005 % | 0,004 % | 0,004 % | 0,003 % |
Surge | Hiperactividad | 0,005 % | 0,004 % | 0,004 % | 0,003 % |
Surge | Escudo de fuerza | 0,005 % | 0,004 % | 0,004 % | 0,003 % |
Tara | Ojo que todo lo ve | 0,005 % | 0,004 % | 0,004 % | 0,003 % |
Tara | Refuerzos del más allá | 0,005 % | 0,004 % | 0,004 % | 0,003 % |
Tick | Derroche de minas | 0,005 % | 0,004 % | 0,004 % | 0,003 % |
Tick | Últimas palabras | 0,005 % | 0,004 % | 0,004 % | 0,003 % |
Willow | Linterna embrujada | 0,005 % | 0,004 % | 0,004 % | 0,003 % |
Willow | Buceo | 0,005 % | 0,004 % | 0,004 % | 0,003 % |
Total | | 0,836 % | 0,744 % | 0,668 % | 0,607 % |
Probabilidad de aparición de habilidades estelares
Brawler | Habilidad estelar | Maki épico | Maki mítico |
---|
8-BIT | Amplificadaño potenciado | 0,001 % | 0,001 % |
8-BIT | Enchufado | 0,001 % | 0,001 % |
Amber | Llamas incendiarias | 0,001 % | 0,001 % |
Amber | Absorción ígnea | 0,001 % | 0,001 % |
Angelo | Antídoto natural | 0,001 % | 0,001 % |
Angelo | Flow | 0,001 % | 0,001 % |
Ash | Primer escobazo | 0,001 % | 0,001 % |
Ash | Fuera de sí | 0,001 % | 0,001 % |
Barley | Licor curativo | 0,001 % | 0,001 % |
Barley | Licor extranocivo | 0,001 % | 0,001 % |
Bea | Abeja reina | 0,001 % | 0,001 % |
Bea | Panal | 0,001 % | 0,001 % |
Berry | Suelo de sabores | 0,001 % | 0,001 % |
Berry | Desastre artístico | 0,001 % | 0,001 % |
Belle | Comentarios positivos | 0,001 % | 0,001 % |
Belle | Castigado | 0,001 % | 0,001 % |
Bibi | Corredora | 0,001 % | 0,001 % |
Bibi | A la defensiva | 0,001 % | 0,001 % |
Bo | Ojo de águila | 0,001 % | 0,001 % |
Bo | Cepos | 0,001 % | 0,001 % |
Bonnie | Pólvora | 0,001 % | 0,001 % |
Bonnie | Muela del juicio | 0,001 % | 0,001 % |
Brock | ¡Más cohetes! | 0,001 % | 0,001 % |
Brock | Cuarto cohete | 0,001 % | 0,001 % |
Bull | Toro furioso | 0,001 % | 0,001 % |
Bull | Tipo duro | 0,001 % | 0,001 % |
Buster | Éxito en taquilla | 0,001 % | 0,001 % |
Buster | Chaleco protector | 0,001 % | 0,001 % |
Buzz | Boya reforzada | 0,001 % | 0,001 % |
Buzz | Ojo avizor | 0,001 % | 0,001 % |
Byron | Malestar | 0,001 % | 0,001 % |
Byron | Inyección | 0,001 % | 0,001 % |
Carl | Lanzamiento veloz | 0,001 % | 0,001 % |
Carl | Pirueta protectora | 0,001 % | 0,001 % |
Charlie | Digestión | 0,001 % | 0,001 % |
Charlie | Atrapapiés | 0,001 % | 0,001 % |
Chester | Lluvia de cascabeles | 0,001 % | 0,001 % |
Chester | Veo veo | 0,001 % | 0,001 % |
Chuck | Neumáticos maniáticos | 0,001 % | 0,001 % |
Chuck | El billete, por favor | 0,001 % | 0,001 % |
Clancy | Inspección | 0,001 % | 0,001 % |
Clancy | Recarga a presión | 0,001 % | 0,001 % |
Colette | Empujón | 0,001 % | 0,001 % |
Colette | Impuestos a tutiplén | 0,001 % | 0,001 % |
Colt | Botas veloces | 0,001 % | 0,001 % |
Colt | Pistoletazo | 0,001 % | 0,001 % |
Cordelius | Champicombos | 0,001 % | 0,001 % |
Cordelius | Reino de los champiñones | 0,001 % | 0,001 % |
Crow | Extratóxico | 0,001 % | 0,001 % |
Crow | Cría cuervos | 0,001 % | 0,001 % |
Darryl | Aros de acero | 0,001 % | 0,001 % |
Darryl | Recarga rodadora | 0,001 % | 0,001 % |
Draco | Exponer | 0,001 % | 0,001 % |
Draco | Triturar | 0,001 % | 0,001 % |
Doug | Comida rápida | 0,001 % | 0,001 % |
Doug | Autoservicio | 0,001 % | 0,001 % |
Dynamike | Dinasalto | 0,001 % | 0,001 % |
Dynamike | Demolición | 0,001 % | 0,001 % |
Edgar | Aterrizaje forzoso | 0,001 % | 0,001 % |
Edgar | A puñetazo limpio | 0,001 % | 0,001 % |
El Primo | El fuego | 0,001 % | 0,001 % |
El Primo | Deprisa y corriendo | 0,001 % | 0,001 % |
Emz | Karma | 0,001 % | 0,001 % |
Emz | Autobombo | 0,001 % | 0,001 % |
Eve | Desorden natural | 0,001 % | 0,001 % |
Eve | Sorpresita | 0,001 % | 0,001 % |
Fang | Puntapiés furiosos | 0,001 % | 0,001 % |
Fang | Suelas divinas | 0,001 % | 0,001 % |
Finx | Pausa piramidal | 0,001 % | 0,001 % |
Finx | Momento de gloria | 0,001 % | 0,001 % |
Frank | Toma de fuerza | 0,001 % | 0,001 % |
Frank | Esponja | 0,001 % | 0,001 % |
Gale | Golpe tempestuoso | 0,001 % | 0,001 % |
Gale | Nieve glacial | 0,001 % | 0,001 % |
Genio | Curación mágica | 0,001 % | 0,001 % |
Genio | Espíritu enfadado | 0,001 % | 0,001 % |
Gray | Herida falsa | 0,001 % | 0,001 % |
Gray | Nueva perspectiva | 0,001 % | 0,001 % |
Griff | Quédate con el cambio | 0,001 % | 0,001 % |
Griff | Resistencia empresarial | 0,001 % | 0,001 % |
Grom | Ronda de vigilancia | 0,001 % | 0,001 % |
Grom | Factor x | 0,001 % | 0,001 % |
Gus | Salud abundante | 0,001 % | 0,001 % |
Gus | Guía espiritual | 0,001 % | 0,001 % |
Hank | Va a explotar | 0,001 % | 0,001 % |
Hank | ¡A cubierto! | 0,001 % | 0,001 % |
Jacky | No hay de qué | 0,001 % | 0,001 % |
Jacky | Casco blindado | 0,001 % | 0,001 % |
Janet | Arriba el telón | 0,001 % | 0,001 % |
Janet | Calentamiento vocal | 0,001 % | 0,001 % |
Jessie | Energizante | 0,001 % | 0,001 % |
Jessie | Rebote electrizante | 0,001 % | 0,001 % |
Juju | Gris-Gris blindado | 0,001 % | 0,001 % |
Juju | Alfileres paralizantes | 0,001 % | 0,001 % |
Kenji | Estocada de esturión | 0,001 % | 0,001 % |
Kenji | Defensa de dashi | 0,001 % | 0,001 % |
Kit | Sed de poder | 0,001 % | 0,001 % |
Kit | Apego excesivo | 0,001 % | 0,001 % |
Larry y Lawrie | Protocolo: protección | 0,001 % | 0,001 % |
Larry y Lawrie | Protocolo: ayuda | 0,001 % | 0,001 % |
Leon | Humareda | 0,001 % | 0,001 % |
Leon | Cura invisible | 0,001 % | 0,001 % |
Lily | Espina venenosa | 0,001 % | 0,001 % |
Lily | Vigilancia | 0,001 % | 0,001 % |
Lola | Improvisación | 0,001 % | 0,001 % |
Lola | Legión de fans | 0,001 % | 0,001 % |
Lou | Corazón congelado | 0,001 % | 0,001 % |
Lou | Hipotermia | 0,001 % | 0,001 % |
Maisie | Precisión precisa | 0,001 % | 0,001 % |
Maisie | Temblores | 0,001 % | 0,001 % |
Mandy | A la vista | 0,001 % | 0,001 % |
Mandy | Caramelo resistente | 0,001 % | 0,001 % |
Max | Súper cargado | 0,001 % | 0,001 % |
Max | ¡Corre y vuela! | 0,001 % | 0,001 % |
Meeple | Comodín | 0,001 % | 0,001 % |
Meeple | Romperreglas | 0,001 % | 0,001 % |
Meg | Campo de fuerza | 0,001 % | 0,001 % |
Meg | Autodestrucción | 0,001 % | 0,001 % |
Melodie | Crescendo | 0,001 % | 0,001 % |
Melodie | Bis | 0,001 % | 0,001 % |
Mico | Asuntos de primates | 0,001 % | 0,001 % |
Mico | Disco de platino | 0,001 % | 0,001 % |
Moe | Avalancha | 0,001 % | 0,001 % |
Moe | Quinta marcha | 0,001 % | 0,001 % |
Mortis | Recolector de almas | 0,001 % | 0,001 % |
Mortis | Ataque inesperado | 0,001 % | 0,001 % |
Señor P | Exceso de equipaje | 0,001 % | 0,001 % |
Señor P | Puerta giratoria | 0,001 % | 0,001 % |
Nani | Foco automático | 0,001 % | 0,001 % |
Nani | Acero templado | 0,001 % | 0,001 % |
Nita | Hermano oso | 0,001 % | 0,001 % |
Nita | Zarpazo veloz | 0,001 % | 0,001 % |
Ollie | Patada con impulso | 0,001 % | 0,001 % |
Ollie | Renegado | 0,001 % | 0,001 % |
Otis | Pegamento | 0,001 % | 0,001 % |
Otis | Relleno de tinta | 0,001 % | 0,001 % |
Pam | Zona de confort | 0,001 % | 0,001 % |
Pam | Curación destructiva | 0,001 % | 0,001 % |
Pearl | Conservación del calor | 0,001 % | 0,001 % |
Pearl | Escudo de calor | 0,001 % | 0,001 % |
Penny | Arcas llenas | 0,001 % | 0,001 % |
Penny | Tiroteo maestro | 0,001 % | 0,001 % |
Piper | Emboscada | 0,001 % | 0,001 % |
Piper | Ataca y vencerás | 0,001 % | 0,001 % |
Poco | Musicoterapia | 0,001 % | 0,001 % |
Poco | Sin playback | 0,001 % | 0,001 % |
R-T | Álgebra | 0,001 % | 0,001 % |
R-T | Grabación | 0,001 % | 0,001 % |
Rico | Superrebote | 0,001 % | 0,001 % |
Rico | Retirada robótica | 0,001 % | 0,001 % |
Rosa | Naturaleza viva | 0,001 % | 0,001 % |
Rosa | Guantes punzantes | 0,001 % | 0,001 % |
Ruffs | Superioridad aérea | 0,001 % | 0,001 % |
Ruffs | Ascenso | 0,001 % | 0,001 % |
Sam | Se cura hoy y no mañana | 0,001 % | 0,001 % |
Sam | Recarga remota | 0,001 % | 0,001 % |
Sandy | Arena sepultadora | 0,001 % | 0,001 % |
Sandy | Minerales curativos | 0,001 % | 0,001 % |
Shade | Esprint espectral | 0,001 % | 0,001 % |
Shade | Sudadera antibalas | 0,001 % | 0,001 % |
Shelly | Primeros auxilios | 0,001 % | 0,001 % |
Shelly | Choque mate | 0,001 % | 0,001 % |
Spike | Fertilizante | 0,001 % | 0,001 % |
Spike | Curvatura | 0,001 % | 0,001 % |
Sprout | Sobrecrecimiento | 0,001 % | 0,001 % |
Sprout | Fotosíntesis | 0,001 % | 0,001 % |
Squeak | Efecto dominó | 0,001 % | 0,001 % |
Squeak | Superviscosas | 0,001 % | 0,001 % |
Stu | Sin frenos | 0,001 % | 0,001 % |
Stu | Chute de adrenalina | 0,001 % | 0,001 % |
Surge | Maxiboom | 0,001 % | 0,001 % |
Surge | Ataque refrescante | 0,001 % | 0,001 % |
Tara | Portal oscuro | 0,001 % | 0,001 % |
Tara | Sombra curativa | 0,001 % | 0,001 % |
Tick | Autorreparación | 0,001 % | 0,001 % |
Tick | Tic, tac, tic, tac | 0,001 % | 0,001 % |
Willow | Amor ciego | 0,001 % | 0,001 % |
Willow | Obsesión | 0,001 % | 0,001 % |
Total | | 0,134 % | 0,121 % |
Probabilidades de aparición de hipercargas
Brawler | Hipercarga | Aparición en maki especial | Aparición en maki superespecial | Aparición en maki épico | Aparición en maki mítico |
---|
Angelo | En mi elemento | 0,003 % | 0,003 % | 0,003 % | 0,002 % |
Ash | Rey de las ratas | 0,003 % | 0,003 % | 0,003 % | 0,002 % |
Barley | Furia embotellada | 0,003 % | 0,003 % | 0,003 % | 0,002 % |
Bea | Larga vida a la reina | 0,003 % | 0,003 % | 0,003 % | 0,002 % |
Belle | Atracción magnética | 0,003 % | 0,003 % | 0,003 % | 0,002 % |
Berry | Porción doble | 0,003 % | 0,003 % | 0,003 % | 0,002 % |
Bibi | Fuera del campo | 0,003 % | 0,003 % | 0,003 % | 0,002 % |
Bo | Trampa para osos | 0,003 % | 0,003 % | 0,003 % | 0,002 % |
Brock | Bombardeo de cohetes | 0,003 % | 0,003 % | 0,003 % | 0,002 % |
Bull | Mandíbula de acero | 0,003 % | 0,003 % | 0,003 % | 0,002 % |
Buzz | Vigilante incansable | 0,003 % | 0,003 % | 0,003 % | 0,002 % |
Carl | Torbellino ardiente | 0,003 % | 0,003 % | 0,003 % | 0,002 % |
Charlie | Plaga | 0,003 % | 0,003 % | 0,003 % | 0,002 % |
Colette | Espíritu adolescente | 0,003 % | 0,003 % | 0,003 % | 0,002 % |
Colt | Empuñadura doble | 0,003 % | 0,003 % | 0,003 % | 0,002 % |
Cordelius | Oscuridad total | 0,003 % | 0,003 % | 0,003 % | 0,002 % |
Crow | Cuchillos multiusos | 0,003 % | 0,003 % | 0,003 % | 0,002 % |
Dynamike | Explosivo | 0,003 % | 0,003 % | 0,003 % | 0,002 % |
Edgar | Explosión | 0,003 % | 0,003 % | 0,003 % | 0,002 % |
El Primo | Salto gravitacional | 0,003 % | 0,003 % | 0,003 % | 0,002 % |
Emz | Neblina nociva | 0,003 % | 0,003 % | 0,003 % | 0,002 % |
Eve | Generaciones | 0,003 % | 0,003 % | 0,003 % | 0,002 % |
Fang | Patada dragónica | 0,003 % | 0,003 % | 0,003 % | 0,002 % |
Frank | Impacto sísmico | 0,003 % | 0,003 % | 0,003 % | 0,002 % |
Gale | Ventisca | 0,003 % | 0,003 % | 0,003 % | 0,002 % |
Genio | Hipermanos | 0,003 % | 0,003 % | 0,003 % | 0,002 % |
Gray | Dimensión paralela | 0,003 % | 0,003 % | 0,003 % | 0,002 % |
Hank | Pescaditos precisos | 0,003 % | 0,003 % | 0,003 % | 0,002 % |
Janet | Obra maestra | 0,003 % | 0,003 % | 0,003 % | 0,002 % |
Jessie | Chatarreta 2.0 | 0,003 % | 0,003 % | 0,003 % | 0,002 % |
Leon | Limbo | 0,003 % | 0,003 % | 0,003 % | 0,002 % |
Lou | Tormenta de granizo | 0,003 % | 0,003 % | 0,003 % | 0,002 % |
Maisie | Consecuencias | 0,003 % | 0,003 % | 0,003 % | 0,002 % |
Mandy | Azúcar para todos | 0,003 % | 0,003 % | 0,003 % | 0,002 % |
