Нашли сундук с сокровищами? Начинайте молотить по нему, чтобы получить награду! Первые три удара могут увеличить редкость сундука, а значит, и ценность наград в нем.
Вероятность получить сундук определенной редкости:
обычный сундук — 58 %;
редкий сундук — 32 %;
эпический сундук — 8 %;
легендарный сундук — 2 %.
Награды в сундуке зависят от уровня вашей ратуши. Это означает, что вы можете получить даже такие предметы, которые связаны с еще не разблокированными игровыми функциями, если эти функции уже доступны на вашем уровне ратуши.
Обратите внимание! Скины, украшения, снаряжение героев и элементы кланового дома не появятся среди наград, если у вас уже есть все доступные предметы соответствующей категории.
Количество ресурсов для деревни строителя зависит от уровня дома строителя. Ниже вы можете ознакомиться с вероятностью получения как этих ресурсов, так и всех доступных в сундуках наград.
Вид редкости сундука | Награда | Вероятность (%) |
---|---|---|
Обычный | 2000–4000 ед. эликсира | 50,00 % |
Обычная | 2000–4000 золотых | 50,00 % |
Редкая | Зелье ресурсов | 27,27 % |
Редкая | 4000–8000 ед. эликсира | 27,27 % |
Редкая | 4000–8000 золотых | 21,43 % |
Редкая | Зелье строителя | 18,18 % |
Эпическая | Украшение | 50,00 % |
Эпическая | Книга строительства | 25,00 % |
Эпическая | 2 зелья строителя | 25,00 % |
Легендарный | Молот строительства | 62,50 % |
Легендарный | Книга всего | 37,50 % |
Редкость сундука | Награда | Вероятность (%) |
---|---|---|
Обычный | 3000–6000 ед. эликсира | 50,00 % |
Обычная | 3000–6000 золотых | 50,00 % |
Редкая | Зелье ресурсов | 27,27 % |
Редкая | 6000–12 000 ед. эликсира | 27,27 % |
Редкая | 6000–12 000 золотых | 21,43 % |
Редкая | Зелье строителя | 18,18 % |
Эпическая | Украшение | 50,00 % |
Эпическая | Книга строительства | 25,00 % |
Эпическая | 2 зелья строителя | 25,00 % |
Легендарный | Молот строительства | 62,50 % |
Легендарный | Книга всего | 37,50 % |
Редкость сундука | Награда | Вероятность (%) |
---|---|---|
Обычный | Перекус строителя | 22,22 % |
Обычная | Суп знаний | 22,22 % |
Обычная | Блинчики силы | 22,22 % |
Обычная | 7500–15 000 ед. эликсира | 16,67 % |
Обычная | 7500–15 000 золотых | 16,67 % |
Редкая | Зелье изучения | 17,65 % |
Редкая | зелье силы, | 17,65 % |
Редкая | Зелье ресурсов | 17,65 % |
Редкая | 15 000–30 000 ед. эликсира | 17,65 % |
Редкая | 15 000–30 000 золотых | 17,65 % |
Редкая | Зелье строителя | 11,77 % |
Эпическая | Украшение | 33,33 % |
Эпическая | Книга строительства | 16,67 % |
Эпическая | Книга сражений | 16,67 % |
Эпическая | 2 зелья строителя | 16,67 % |
Эпическая | Лопата для препятствий | 16,67 % |
Легендарный | Молот строительства | 21,74 % |
Легендарный | Молот сражений | 21,74 % |
Легендарный | Руна эликсира | 21,74 % |
Легендарный | Руна золота | 21,74 % |
Легендарный | Книга всего | 13,04 % |
Редкость сундука | Награда | Вероятность (%) |
---|---|---|
Обычный | Перекус строителя | 15,00 % |
Обычная | Торт «Крепость клана» | 15,00 % |
Обычная | Суп знаний | 15,00 % |
Обычная | Блинчики силы | 15,00 % |
Обычная | 20 000–40 000 ед. эликсира | 15,00 % |
Обычная | 20 000–40 000 золотых | 15,00 % |
Обычная | Эликсир строителя | 5,00 % |
Обычная | Золото строителя | 5,00 % |
Редкая | Зелье изучения | 13,04 % |
Редкая | зелье силы, | 13,04 % |
Редкая | Зелье ресурсов | 13,04 % |
Редкая | 40 000–80 000 ед. эликсира | 13,04 % |
Редкая | 40 000–80 000 золотых | 13,04 % |
Редкая | Зелье строителя | 8,70 % |
Редкая | Звездное зелье строителя | 6,52 % |
Редкая | Зелье часовой башни | 6,52 % |
Редкая | Еще больше эликсира строителя | 6,52 % |
Редкая | Еще больше золота строителя | 6,52 % |
Эпическая | Украшение | 29,41 % |
Эпическая | Книга строительства | 14,71 % |
Эпическая | Книга сражений | 14,71 % |
Эпическая | 2 зелья строителя | 14,71 % |
Эпическая | Лопата для препятствий | 14,71 % |
Эпическая | Руна эликсира строителя | 5,88 % |
Эпическая | Руна золота строителя | 5,88 % |
Легендарный | Молот строительства | 21,74 % |
Легендарный | Молот сражений | 21,74 % |
Легендарный | Руна эликсира | 21,74 % |
Легендарный | Руна золота | 21,74 % |
Легендарный | Книга всего | 13,04 % |
Редкость сундука | Награда | Вероятность (%) |
---|---|---|
Обычный | Перекус строителя | 15,00 % |
Обычная | Торт «Крепость клана» | 15,00 % |
Обычная | Суп знаний | 15,00 % |
Обычная | Блинчики силы | 15,00 % |
Обычная | 40 000–80 000 ед. эликсира | 15,00 % |
Обычная | 40 000–80 000 золотых | 15,00 % |
Обычная | Эликсир строителя | 5,00 % |
Обычная | Золото строителя | 5,00 % |
Редкая | Зелье изучения | 13,04 % |
Редкая | зелье силы, | 13,04 % |
Редкая | Зелье ресурсов | 13,04 % |
Редкая | 80 000–160 000 ед. эликсира | 13,04 % |
Редкая | 80 000–160 000 золотых | 13,04 % |
Редкая | Зелье строителя | 8,70 % |
Редкая | Звездное зелье строителя | 6,52 % |
Редкая | Зелье часовой башни | 6,52 % |
Редкая | Еще больше эликсира строителя | 6,52 % |
Редкая | Еще больше золота строителя | 6,52 % |
Эпическая | Украшение | 27,78 % |
Эпическая | Книга строительства | 13,89 % |
Эпическая | Книга сражений | 13,89 % |
Эпическая | 2 зелья строителя | 13,89 % |
Эпическая | Лопата для препятствий | 13,89 % |
Эпическая | Книга заклинаний | 5,56 % |
Эпическая | Руна эликсира строителя | 5,56 % |
Эпическая | Руна золота строителя | 5,56 % |
Легендарный | Молот строительства | 20,00 % |
Легендарный | Молот сражений | 20,00 % |
Легендарный | Руна эликсира | 20,00 % |
Легендарный | Руна золота | 20,00 % |
Легендарный | Книга всего | 12,00 % |
Легендарный | Молот заклинаний | 8,00 % |
Редкость сундука | Награда | Вероятность (%) |
---|---|---|
Обычный | Перекус строителя | 14,29 % |
Обычная | Торт «Крепость клана» | 14,29 % |
Обычная | Суп знаний | 14,29 % |
Обычная | Блинчики силы | 14,29 % |
Обычная | 80 000–160 000 ед. эликсира | 14,29 % |
Обычная | 80 000–160 000 золотых | 14,29 % |
Обычная | Эликсир строителя | 4,76 % |
Обычная | Золото строителя | 4,76 % |
Обычная | 1000–1500 золотых столицы | 4,76 % |
Редкая | Зелье изучения | 12,00 % |
Редкая | зелье силы, | 12,00 % |
Редкая | Зелье ресурсов | 12,00 % |
Редкая | 160 000–320 000 ед. эликсира | 12,00 % |
Редкая | 160 000–320 000 золотых | 12,00 % |
Редкая | Зелье строителя | 8,00 % |
Редкая | 2000–3000 золотых столицы | 8,00 % |
Редкая | Звездное зелье строителя | 6,00 % |
Редкая | Зелье часовой башни | 6,00 % |
Редкая | Еще больше эликсира строителя | 6,00 % |
Редкая | Еще больше золота строителя | 6,00 % |
Эпическая | Элемент кланового дома | 29,41 % |
Эпическая | Украшение | 19,61 % |
Эпическая | Книга строительства | 9,80 % |
Эпическая | Книга сражений | 9,80 % |
Эпическая | 2 зелья строителя | 9,80 % |
Эпическая | Лопата для препятствий | 9,80 % |
Эпическая | Книга заклинаний | 3,92 % |
Эпическая | Руна эликсира строителя | 3,92 % |
Эпическая | Руна золота строителя | 3,92 % |
Легендарный | Молот строительства | 20,00 % |
Легендарный | Молот сражений | 20,00 % |
Легендарный | Руна эликсира | 20,00 % |
Легендарный | Руна золота | 20,00 % |
Легендарный | Книга всего | 12,00 % |
Легендарный | Молот заклинаний | 8,00 % |
Редкость сундука | Награда | Вероятность (%) |
---|---|---|
Обычный | 1200–2000 ед. черного эликсира | 19,23 % |
Обычная | 150 000–300 000 ед. эликсира | 11,54 % |
Обычная | 150 000–300 000 золотых | 11,54 % |
Обычная | Перекус строителя | 9,23 % |
Обычная | Торт «Крепость клана» | 9,23 % |
Обычная | Суп знаний | 9,23 % |
Обычная | Блинчики силы | 9,23 % |
Обычная | Чемпионский перекус | 9,23 % |
Обычная | Эликсир строителя | 3,85 % |
Обычная | Золото строителя | 3,85 % |
Обычная | 1000–1500 золотых столицы | 3,85 % |
Редкая | Зелье героя | 9,68 % |
Редкая | Зелье изучения | 9,68 % |
Редкая | зелье силы, | 9,68 % |
Редкая | Зелье ресурсов | 9,68 % |
Редкая | 2400–4000 ед. черного эликсира | 9,68 % |
Редкая | 300 000–600 000 ед. эликсира | 9,68 % |
Редкая | 300 000–600 000 золотых | 9,68 % |
Редкая | Зелье строителя | 6,45 % |
Редкая | 2000–3000 золотых столицы | 6,45 % |
Редкая | Звездное зелье строителя | 4,84 % |
Редкая | Зелье часовой башни | 4,84 % |
Редкая | Еще больше эликсира строителя | 4,84 % |
Редкая | Еще больше золота строителя | 4,84 % |
Эпическая | Элемент кланового дома | 26,79 % |
Эпическая | Украшение | 17,86 % |
Эпическая | Книга строительства | 8,93 % |
Эпическая | Книга сражений | 8,93 % |
Эпическая | Книга героев | 8,93 % |
Эпическая | 2 зелья строителя | 8,93 % |
Эпическая | Лопата для препятствий | 8,93 % |
Эпическая | Книга заклинаний | 3,57 % |
Эпическая | Руна эликсира строителя | 3,57 % |
Эпическая | Руна золота строителя | 3,57 % |
Легендарный | Скин героя | 53,33 % |
Легендарный | Молот строительства | 6,67 % |
Легендарный | Молот сражений | 6,67 % |
Легендарный | Молот героев | 6,67 % |
Легендарный | Руна черного эликсира | 6,67 % |
Легендарный | Руна эликсира | 6,67 % |
Легендарный | Руна золота | 6,67 % |
Легендарный | Книга всего | 4,00 % |
Легендарный | Молот заклинаний | 2,67 % |
Редкость сундука | Награда | Вероятность (%) |
---|---|---|
Обычный | 2400–4000 ед. черного эликсира | 19,23 % |
Обычная | 250 000–500 000 ед. эликсира | 11,54 % |
Обычная | 250 000–500 000 золотых | 11,54 % |
Обычная | Перекус строителя | 9,23 % |
Обычная | Торт «Крепость клана» | 9,23 % |
Обычная | Суп знаний | 9,23 % |
Обычная | Блинчики силы | 9,23 % |
Обычная | Чемпионский перекус | 9,23 % |
Обычная | Эликсир строителя | 3,85 % |
Обычная | Золото строителя | 3,85 % |
Обычная | 1000–1500 золотых столицы | 3,85 % |
Редкая | Зелье героя | 7,50 % |
Редкая | Зелье изучения | 7,50 % |
Редкая | зелье силы, | 7,50 % |
Редкая | Зелье ресурсов | 7,50 % |
Редкая | 4800–8000 ед. черного эликсира | 7,50 % |
Редкая | 500 000–1 000 000 ед. эликсира | 7,50 % |
Редкая | 30–40 ед. сияющей руды | 7,50 % |
Редкая | 500 000–1 000 000 золотых | 7,50 % |
Редкая | 300–400 ед. блестящей руды | 7,50 % |
Редкая | 2–3 ед. звездной руды | 7,50 % |
Редкая | Зелье строителя | 5,00 % |
Редкая | 2000–3000 золотых столицы | 5,00 % |
Редкая | Звездное зелье строителя | 3,75 % |
Редкая | Зелье часовой башни | 3,75 % |
Редкая | Еще больше эликсира строителя | 3,75 % |
Редкая | Еще больше золота строителя | 3,75 % |
Эпическая | Элемент кланового дома | 18,75 % |
Эпическая | Украшение | 12,50 % |
Эпическая | 90–130 ед. сияющей руды | 10,00 % |
Эпическая | 900–1300 ед. блестящей руды | 10,00 % |
Эпическая | 17–27 ед. звездной руды | 10,00 % |
Эпическая | Книга строительства | 6,25 % |
Эпическая | Книга сражений | 6,25 % |
Эпическая | Книга героев | 6,25 % |
Эпическая | 2 зелья строителя | 6,25 % |
Эпическая | Лопата для препятствий | 6,25 % |
Эпическая | Книга заклинаний | 2,50 % |
Эпическая | Руна эликсира строителя | 2,50 % |
Эпическая | Руна золота строителя | 2,50 % |
Легендарный | Скин героя | 42,11 % |
Легендарный | Снаряжение героя | 21,05 % |
Легендарный | Молот строительства | 5,26 % |
Легендарный | Молот сражений | 5,26 % |
Легендарный | Молот героев | 5,26 % |
Легендарный | Руна черного эликсира | 5,26 % |
Легендарный | Руна эликсира | 5,26 % |
Легендарный | Руна золота | 5,26 % |
Легендарный | Книга всего | 3,16 % |
Легендарный | Молот заклинаний | 2,11 % |
Редкость сундука | Награда | Вероятность (%) |
---|---|---|
Обычный | 4200–7000 ед. черного эликсира | 19,23 % |
Обычная | 325 000–650 000 ед. эликсира | 11,54 % |
Обычная | 325 000–650 000 золотых | 11,54 % |
Обычная | Перекус строителя | 9,23 % |
Обычная | Торт «Крепость клана» | 9,23 % |
Обычная | Суп знаний | 9,23 % |
Обычная | Блинчики силы | 9,23 % |
Обычная | Чемпионский перекус | 9,23 % |
Обычная | Эликсир строителя | 3,85 % |
Обычная | Золото строителя | 3,85 % |
Обычная | 1000–1500 золотых столицы | 3,85 % |
Редкая | Зелье героя | 6,98 % |
Редкая | Зелье изучения | 6,98 % |
Редкая | зелье силы, | 6,98 % |
Редкая | Зелье ресурсов | 6,98 % |
Редкая | 2–3 кольца стены | 6,98 % |
Редкая | 8400–14 000 ед. черного эликсира | 6,98 % |
Редкая | 650 000–1 300 000 ед. эликсира | 6,98 % |
Редкая | 30–40 ед. сияющей руды | 6,98 % |
Редкая | 650 000–1 300 000 золотых | 6,98 % |
Редкая | 300–400 ед. блестящей руды | 6,98 % |
Редкая | 2–3 ед. звездной руды | 6,98 % |
Редкая | Зелье строителя | 4,65 % |
Редкая | 2000–3000 золотых столицы | 4,65 % |
Редкая | Звездное зелье строителя | 3,49 % |
Редкая | Зелье часовой башни | 3,49 % |
Редкая | Еще больше эликсира строителя | 3,49 % |
Редкая | Еще больше золота строителя | 3,49 % |
Эпическая | Элемент кланового дома | 18,75 % |
Эпическая | Украшение | 12,50 % |
Эпическая | 90–130 ед. сияющей руды | 10,00 % |
Эпическая | 900–1300 ед. блестящей руды | 10,00 % |
Эпическая | 17–27 ед. звездной руды | 10,00 % |
Эпическая | Книга строительства | 6,25 % |
Эпическая | Книга сражений | 6,25 % |
Эпическая | Книга героев | 6,25 % |
Эпическая | 2 зелья строителя | 6,25 % |
Эпическая | Лопата для препятствий | 6,25 % |
Эпическая | Книга заклинаний | 2,50 % |
Эпическая | Руна эликсира строителя | 2,50 % |
Эпическая | Руна золота строителя | 2,50 % |
Легендарный | Скин героя | 42,11 % |
Легендарный | Снаряжение героя | 21,05 % |
Легендарный | Молот строительства | 5,26 % |
Легендарный | Молот сражений | 5,26 % |
Легендарный | Молот героев | 5,26 % |
Легендарный | Руна черного эликсира | 5,26 % |
Легендарный | Руна эликсира | 5,26 % |
Легендарный | Руна золота | 5,26 % |
Легендарный | Книга всего | 3,16 % |
Легендарный | Молот заклинаний | 2,11 % |
Редкость сундука | Награда | Вероятность (%) |
---|---|---|
Обычный | 6000–10 000 ед. черного эликсира | 19,23 % |
Обычная | 400 000–800 000 ед. эликсира | 11,54 % |
Обычная | 400 000–800 000 золотых | 11,54 % |
Обычная | Перекус строителя | 9,23 % |
Обычная | Торт «Крепость клана» | 9,23 % |
Обычная | Суп знаний | 9,23 % |
Обычная | Блинчики силы | 9,23 % |
Обычная | Чемпионский перекус | 9,23 % |
Обычная | Эликсир строителя | 3,85 % |
Обычная | Золото строителя | 3,85 % |
Обычная | 1000–1500 золотых столицы | 3,85 % |
Редкая | Зелье героя | 6,98 % |
Редкая | Зелье изучения | 6,98 % |
Редкая | зелье силы, | 6,98 % |
Редкая | Зелье ресурсов | 6,98 % |
Редкая | 2–3 кольца стены | 6,98 % |
Редкая | 12 000–20 000 ед. черного эликсира | 6,98 % |
Редкая | 800 000–1 600 000 ед. эликсира | 6,98 % |
Редкая | 35–50 ед. сияющей руды | 6,98 % |
Редкая | 800 000–1 600 000 золотых | 6,98 % |
Редкая | 350–500 ед. блестящей руды | 6,98 % |
Редкая | 3–4 ед. звездной руды | 6,98 % |
Редкая | Зелье строителя | 4,65 % |
Редкая | 2000–3000 золотых столицы | 4,65 % |
Редкая | Звездное зелье строителя | 3,49 % |
Редкая | Зелье часовой башни | 3,49 % |
Редкая | Еще больше эликсира строителя | 3,49 % |
Редкая | Еще больше золота строителя | 3,49 % |
Эпическая | Элемент кланового дома | 18,75 % |
Эпическая | Украшение | 12,50 % |
Эпическая | 105–160 ед. сияющей руды | 10,00 % |
Эпическая | 1050–1600 ед. блестящей руды | 10,00 % |
Эпическая | 19–29 ед. звездной руды | 10,00 % |
Эпическая | Книга строительства | 6,25 % |
Эпическая | Книга сражений | 6,25 % |
Эпическая | Книга героев | 6,25 % |
Эпическая | 2 зелья строителя | 6,25 % |
Эпическая | Лопата для препятствий | 6,25 % |
Эпическая | Книга заклинаний | 2,50 % |
Эпическая | Руна эликсира строителя | 2,50 % |
Эпическая | Руна золота строителя | 2,50 % |
Легендарный | Скин героя | 42,11 % |
Легендарный | Снаряжение героя | 21,05 % |
Легендарный | Молот строительства | 5,26 % |
Легендарный | Молот сражений | 5,26 % |
Легендарный | Молот героев | 5,26 % |
Легендарный | Руна черного эликсира | 5,26 % |
Легендарный | Руна эликсира | 5,26 % |
Легендарный | Руна золота | 5,26 % |
Легендарный | Книга всего | 3,16 % |
Легендарный | Молот заклинаний | 2,11 % |
Редкость сундука | Награда | Вероятность (%) |
---|---|---|
Обычный | 6750–11 250 ед. черного эликсира | 19,23 % |
Обычная | 450 000–900 000 ед. эликсира | 11,54 % |
Обычная | 450 000–900 000 золотых | 11,54 % |
Обычная | Перекус строителя | 9,23 % |
Обычная | Торт «Крепость клана» | 9,23 % |
Обычная | Суп знаний | 9,23 % |
Обычная | Блинчики силы | 9,23 % |
Обычная | Чемпионский перекус | 9,23 % |
Обычная | Эликсир строителя | 3,85 % |
Обычная | Золото строителя | 3,85 % |
Обычная | 1000–1500 золотых столицы | 3,85 % |
Редкая | Зелье героя | 6,67 % |
Редкая | Зелье изучения | 6,67 % |
Редкая | зелье силы, | 6,67 % |
Редкая | Зелье ресурсов | 6,67 % |
Редкая | 2–3 кольца стены | 6,67 % |
Редкая | 13 500–22 500 ед. черного эликсира | 6,67 % |
Редкая | 900 000–1 800 000 ед. эликсира | 6,67 % |
Редкая | 35–50 ед. сияющей руды | 6,67 % |
Редкая | 900 000–1 800 000 золотых | 6,67 % |
Редкая | 350–500 ед. блестящей руды | 6,67 % |
Редкая | 3–4 ед. звездной руды | 6,25 % |
Редкая | Зелье строителя | 4,44 % |
Редкая | Суперзелье | 4,44 % |
Редкая | 2000–3000 золотых столицы | 4,44 % |
Редкая | Звездное зелье строителя | 3,33 % |
Редкая | Зелье часовой башни | 3,33 % |
Редкая | Еще больше эликсира строителя | 3,33 % |
Редкая | Еще больше золота строителя | 3,33 % |
Эпическая | Элемент кланового дома | 18,75 % |
Эпическая | Украшение | 12,50 % |
Эпическая | 105–160 ед. сияющей руды | 10,00 % |
Эпическая | 1050–1600 ед. блестящей руды | 10,00 % |
Эпическая | 19–29 ед. звездной руды | 10,00 % |
Эпическая | Книга строительства | 6,25 % |
Эпическая | Книга сражений | 6,25 % |
Эпическая | Книга героев | 6,25 % |
Эпическая | 2 зелья строителя | 6,25 % |
Эпическая | Лопата для препятствий | 6,25 % |
Эпическая | Книга заклинаний | 2,50 % |
Эпическая | Руна эликсира строителя | 2,50 % |
Эпическая | Руна золота строителя | 2,50 % |
Легендарный | Скин героя | 42,11 % |
Легендарный | Снаряжение героя | 21,05 % |
Легендарный | Молот строительства | 5,26 % |
Легендарный | Молот сражений | 5,26 % |
Легендарный | Молот героев | 5,26 % |
Легендарный | Руна черного эликсира | 5,26 % |
Легендарный | Руна эликсира | 5,26 % |
Легендарный | Руна золота | 5,26 % |
Легендарный | Книга всего | 3,16 % |
Легендарный | Молот заклинаний | 2,11 % |
Редкость сундука | Награда | Вероятность (%) |
---|---|---|
Обычный | 7250–11 875 ед. черного эликсира | 19,23 % |
Обычная | 500 000–950 000 ед. эликсира | 11,54 % |
Обычная | 500 000–950 000 золотых | 11,54 % |
Обычная | Перекус строителя | 9,23 % |
Обычная | Торт «Крепость клана» | 9,23 % |
Обычная | Суп знаний | 9,23 % |
Обычная | Блинчики силы | 9,23 % |
Обычная | Чемпионский перекус | 9,23 % |
Обычная | Эликсир строителя | 3,85 % |
Обычная | Золото строителя | 3,85 % |
Обычная | 1000–1500 золотых столицы | 3,85 % |
Редкая | Зелье героя | 6,67 % |
Редкая | Зелье изучения | 6,67 % |
Редкая | зелье силы, | 6,67 % |
Редкая | Зелье ресурсов | 6,67 % |
Редкая | 2–3 кольца стены | 6,67 % |
Редкая | 14 500–23 750 ед. черного эликсира | 6,67 % |
Редкая | 1 000 000–1 900 000 ед. эликсира | 6,67 % |
Редкая | 40–60 ед. сияющей руды | 6,67 % |
Редкая | 1 000 000–1 900 000 золотых | 6,67 % |
Редкая | 400–600 ед. блестящей руды | 6,67 % |
Редкая | 4–5 ед. звездной руды | 6,25 % |
Редкая | Зелье строителя | 4,44 % |
Редкая | Суперзелье | 4,44 % |
Редкая | 2000–3000 золотых столицы | 4,44 % |
Редкая | Звездное зелье строителя | 3,33 % |
Редкая | Зелье часовой башни | 3,33 % |
Редкая | Еще больше эликсира строителя | 3,33 % |
Редкая | Еще больше золота строителя | 3,33 % |
Эпическая | Элемент кланового дома | 18,75 % |
Эпическая | Украшение | 12,50 % |
Эпическая | 120–190 ед. сияющей руды | 10,00 % |
Эпическая | 1200–1900 ед. блестящей руды | 10,00 % |
Эпическая | 21–31 ед. звездной руды | 10,00 % |
Эпическая | Книга строительства | 6,25 % |
Эпическая | Книга сражений | 6,25 % |
Эпическая | Книга героев | 6,25 % |
Эпическая | 2 зелья строителя | 6,25 % |
Эпическая | Лопата для препятствий | 6,25 % |
Эпическая | Книга заклинаний | 2,50 % |
Эпическая | Руна эликсира строителя | 2,50 % |
Эпическая | Руна золота строителя | 2,50 % |
Легендарный | Скин героя | 42,11 % |
Легендарный | Снаряжение героя | 21,05 % |
Легендарный | Молот строительства | 5,26 % |
Легендарный | Молот сражений | 5,26 % |
Легендарный | Молот героев | 5,26 % |
Легендарный | Руна черного эликсира | 5,26 % |
Легендарный | Руна эликсира | 5,26 % |
Легендарный | Руна золота | 5,26 % |
Легендарный | Книга всего | 3,16 % |
Легендарный | Молот заклинаний | 2,11 % |
Редкость сундука | Награда | Вероятность (%) |
---|---|---|
Обычный | 7750–12 500 ед. черного эликсира | 19,23 % |
Обычная | 550 000–1 000 000 ед. эликсира | 11,54 % |
Обычная | 550 000–1 000 000 золотых | 11,54 % |
Обычная | Перекус строителя | 9,23 % |
Обычная | Торт «Крепость клана» | 9,23 % |
Обычная | Суп знаний | 9,23 % |
Обычная | Блинчики силы | 9,23 % |
Обычная | Чемпионский перекус | 9,23 % |
Обычная | Эликсир строителя | 3,85 % |
Обычная | Золото строителя | 3,85 % |
Обычная | 1000–1500 золотых столицы | 3,85 % |
Редкая | Зелье героя | 6,67 % |
Редкая | Зелье изучения | 6,67 % |
Редкая | зелье силы, | 6,67 % |
Редкая | Зелье ресурсов | 6,67 % |
Редкая | 2–3 кольца стены | 6,67 % |
Редкая | 15 500–25 000 ед. черного эликсира | 6,67 % |
Редкая | 1 100 000–2 000 000 ед. эликсира | 6,67 % |
Редкая | 40–60 ед. сияющей руды | 6,67 % |
Редкая | 1 100 000–2 000 000 золотых | 6,67 % |
Редкая | 400–600 ед. блестящей руды | 6,67 % |
Редкая | 4–5 ед. звездной руды | 6,25 % |
Редкая | Зелье строителя | 4,44 % |
Редкая | Суперзелье | 4,44 % |
Редкая | 2000–3000 золотых столицы | 4,44 % |
Редкая | Звездное зелье строителя | 3,33 % |
Редкая | Зелье часовой башни | 3,33 % |
Редкая | Еще больше эликсира строителя | 3,33 % |
Редкая | Еще больше золота строителя | 3,33 % |
Эпическая | Элемент кланового дома | 18,75 % |
Эпическая | Украшение | 12,50 % |
Эпическая | 120–190 ед. сияющей руды | 10,00 % |
Эпическая | 1200–1900 ед. блестящей руды | 10,00 % |
Эпическая | 21–31 ед. звездной руды | 10,00 % |
Эпическая | Книга строительства | 6,25 % |
Эпическая | Книга сражений | 6,25 % |
Эпическая | Книга героев | 6,25 % |
Эпическая | 2 зелья строителя | 6,25 % |
Эпическая | Лопата для препятствий | 6,25 % |
Эпическая | Книга заклинаний | 2,50 % |
Эпическая | Руна эликсира строителя | 2,50 % |
Эпическая | Руна золота строителя | 2,50 % |
Легендарный | Скин героя | 42,11 % |
Легендарный | Снаряжение героя | 21,05 % |
Легендарный | Молот строительства | 5,26 % |
Легендарный | Молот сражений | 5,26 % |
Легендарный | Молот героев | 5,26 % |
Легендарный | Руна черного эликсира | 5,26 % |
Легендарный | Руна эликсира | 5,26 % |
Легендарный | Руна золота | 5,26 % |
Легендарный | Книга всего | 3,16 % |
Легендарный | Молот заклинаний | 2,11 % |
Редкость сундука | Награда | Вероятность (%) |
---|---|---|
Обычный | 8250–13 000 ед. черного эликсира | 19,23 % |
Обычная | 600 000–1 050 000 ед. эликсира | 11,54 % |
Обычная | 600 000–1 050 000 золотых | 11,54 % |
Обычная | Перекус строителя | 9,23 % |
Обычная | Торт «Крепость клана» | 9,23 % |
Обычная | Суп знаний | 9,23 % |
Обычная | Блинчики силы | 9,23 % |
Обычная | Чемпионский перекус | 9,23 % |
Обычная | Эликсир строителя | 3,85 % |
Обычная | Золото строителя | 3,85 % |
Обычная | 1000–1500 золотых столицы | 3,85 % |
Редкая | Зелье героя | 6,38 % |
Редкая | Зелье изучения | 6,38 % |
Редкая | зелье силы, | 6,38 % |
Редкая | Зелье ресурсов | 6,38 % |
Редкая | 2–3 кольца стены | 6,38 % |
Редкая | 16 500–26 000 ед. черного эликсира | 6,38 % |
Редкая | 1 200 000–2 100 000 ед. эликсира | 6,38 % |
Редкая | 45–70 ед. сияющей руды | 6,38 % |
Редкая | 1 200 000–2 100 000 золотых | 6,38 % |
Редкая | 450–700 ед. блестящей руды | 6,38 % |
Редкая | 5–6 ед. звездной руды | 6,38 % |
Редкая | Зелье строителя | 4,26 % |
Редкая | Зелье компаньона | 4,26 % |
Редкая | Суперзелье | 4,26 % |
Редкая | 2000–3000 золотых столицы | 4,26 % |
Редкая | Звездное зелье строителя | 3,19 % |
Редкая | Зелье часовой башни | 3,19 % |
Редкая | Еще больше эликсира строителя | 3,19 % |
Редкая | Еще больше золота строителя | 3,19 % |
Эпическая | Элемент кланового дома | 18,75 % |
Эпическая | Украшение | 12,50 % |
Эпическая | 135–220 ед. сияющей руды | 10,00 % |
Эпическая | 1350–2200 ед. блестящей руды | 10,00 % |
Эпическая | 23–33 ед. звездной руды | 10,00 % |
Эпическая | Книга строительства | 6,25 % |
Эпическая | Книга сражений | 6,25 % |
Эпическая | Книга героев | 6,25 % |
Эпическая | 2 зелья строителя | 6,25 % |
Эпическая | Лопата для препятствий | 6,25 % |
Эпическая | Книга заклинаний | 2,50 % |
Эпическая | Руна эликсира строителя | 2,50 % |
Эпическая | Руна золота строителя | 2,50 % |
Легендарный | Скин героя | 42,11 % |
Легендарный | Снаряжение героя | 21,05 % |
Легендарный | Молот строительства | 5,26 % |
Легендарный | Молот сражений | 5,26 % |
Легендарный | Молот героев | 5,26 % |
Легендарный | Руна черного эликсира | 5,26 % |
Легендарный | Руна эликсира | 5,26 % |
Легендарный | Руна золота | 5,26 % |
Легендарный | Книга всего | 3,16 % |
Легендарный | Молот заклинаний | 2,11 % |
Редкость сундука | Награда | Вероятность (%) |
---|---|---|
Обычный | 8750–13 500 ед. черного эликсира | 19,23 % |
Обычная | 650 000–1 100 000 ед. эликсира | 11,54 % |
Обычная | 650 000–1 100 000 золотых | 11,54 % |
Обычная | Перекус строителя | 9,23 % |
Обычная | Торт «Крепость клана» | 9,23 % |
Обычная | Суп знаний | 9,23 % |
Обычная | Блинчики силы | 9,23 % |
Обычная | Чемпионский перекус | 9,23 % |
Обычная | Эликсир строителя | 3,85 % |
Обычная | Золото строителя | 3,85 % |
Обычная | 1000–1500 золотых столицы | 3,85 % |
Редкая | Зелье героя | 6,38 % |
Редкая | Зелье изучения | 6,38 % |
Редкая | зелье силы, | 6,38 % |
